Забезпечення приміщеннями навчального призначення іншими приміщеннями, спортивними майданчиками.

Найменування приміщень навчального призначення, інших приміщень, спортивних майданчиків (відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення та санітарно-гігієнічних вимог) Кількість приміщень (одиниць) Площа з розрахунку на одного учня (кв.метрів)
необхідно фактично необхідно фактично
Навчальний кабінет 1-2 клас 1 1 14.4 30
Навчальний кабінет 3 клас 1 1 14.4 30
Навчальний кабінет 4 клас 1 1 28.8 30
Кабінет історії 1 1 26.4 30
Кабінет української мови та літератури 1 1 26.4 30
Кабінет географії 1 1 26.4 30
Кабінет математики 1 1 26.4 30
Кабінет біології 1 1 26.4 40
Кабінет інформатики 1 1 26.4 18
Медичний кабінет 1 1 10.8 8
Бібліотека 1 1 4.2 30
Спортивний зал 1 1 26.4 166
Роздягальня 2 2 26.4 21.4
Майстерня 1 1 26.4 30
Футбольне поле

Спортивний майданчик
1

1
1

1
36

36
240

150
Методичний кабінет 1 1 28 30
Препараторська 1 1 16 15
Столова 1 1 14 30
Кабінет директора 1 1 10 12
Кухня 1 1 10 12
Внутрішні туалети 2 2 3 12
Кiлькiсть переглядiв: 116

Коментарi